优质vps,便宜VPS,美国VPS推荐,国外VPS评测,VPS新手教程,美国VPS代购,免费VPS

便宜:peakservers 10刀/年/KVM/128M内存/5g硬盘/100g流量/达拉斯

距离上次介绍他家的活动是比较早了,没有跑路说明还是不错的一样商家了。一直在用他们家的ovz机子,今天的kvm忍不住入了一款,后面放个简单的测试。

peakservers-logo

官网地址:>>>传送门<<<

KVM,内存很小128M,默认流量只有100G,不过升级到每个月200G只要每个月增加0.25美元;升级到500G流量每个月只要多加0.5美元,达拉斯机房,有兴趣的可以自己买个玩完。

peakservers
Micro KVM VPS

  • 128M内存
  • 1 CPU
  • 5G硬盘 RAID 10
  • 100G流量
  • 1 IPv4
  • /64 IPv6
  • KVM/SolusVM
  • 达拉斯
  • 年付:10美元

 

购买链接

PING:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
所有线路 美国堪萨斯[海外] 安徽滁州[联通] 235毫秒
电信 香港[电信] 福建福州[电信] 268毫秒
多线 江西[多线] 安徽[多线] 251毫秒
联通 广东深圳[联通] 安徽滁州[联通] 315毫秒
移动 广东深圳[移动] 山东[移动] 243毫秒
海外 美国堪萨斯[海外] 香港[海外] 113毫秒

MTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 100.64.0.1 - 0 | 4 | 4 | 5 | 19 | 53 | 5 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 61.174.182.93 - 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 |
|21.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 17 | 12 |
| 202.97.82.5 - 0 | 4 | 4 | 13 | 16 | 19 | 16 |
| 202.97.33.74 - 0 | 4 | 4 | 15 | 17 | 21 | 17 |
| 202.97.33.134 - 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 202.97.51.6 - 0 | 4 | 4 | 170 | 173 | 176 | 173 |
| 202.97.50.30 - 0 | 4 | 4 | 187 | 189 | 192 | 187 |
|te0-4-0-21.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com - 0 | 2 | 2 | 163 | 164 | 165 | 163 |
| be2017.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 188 | 190 | 194 | 189 |
| be2164.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 176 | 177 | 180 | 176 |
| be2146.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 215 | 217 | 219 | 215 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154.24.23.138 - 0 | 4 | 4 | 217 | 219 | 224 | 218 |
|te0-0-2-0.nr11.b000821-1.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 207 | 209 | 214 | 207 |
| 104.218.234.8 - 0 | 4 | 4 | 218 | 220 | 222 | 219 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

完。

赞(0) 打赏

上一篇:

下一篇:

相关推荐

0 条评论关于"便宜:peakservers 10刀/年/KVM/128M内存/5g硬盘/100g流量/达拉斯"

表情

最新评论

    暂无留言哦~~

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏